
Приложение 1 к ОТЧЕТУ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ на 01.05.2018 г. |
||||
Водопровод | на 01.05.2017 | поступило | расход | на 01.05.2018 |
137х1000 руб. | 137000 | -7000 | ||
Обслуживание водопровода | ||||
За подключение | ||||
ЗП Юмаев | ||||
Оплата электроэнергии | 16496 | |||
Ремонт водопровода | 22500 | |||
Итого | 137000 | 0 | 38996 | -7000 |
Остаток | 91004 |
Приложение 2 к ОТЧЕТУ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ на 01.05.2018 г. |
|||
Электричество | поступило | расход | на 01.05.2018 |
за 217-2018 гг 107х1500 | 160500 | -15000 | |
э/подключение | |||
э/потребление | 2258000 | 2289377 | -31377 |
обслуживание электролинии | |||
за потребление электроэнергии | |||
зп электрик | 104400 | ||
налоги зп электрик | 36000 | ||
эл.хоз.товары | 18000 | ||
Итого | 2418500 | 2447777 | -46377 |
Остаток | -75654 |
Приложение 4 к ОТЧЕТУ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ на 01.05.2018 г. |
|||||
Членские взносы | на 01.05.2017 | план | факт | расход | на 01.05.2018 |
должно быть 217х7200 | 1562400 | 1447200 | -115200 | ||
собрано 201х7200 | |||||
Долг 16 участков - 115200,00: | |||||
9, 10, 11, 13, 18, 19, 131, 133, 149, 152,160, 165, 236, 264, 317, 323, 324. | |||||
зп бухгалтер | 104400 | ||||
налоги зп бухгалтер | 36000 | ||||
вывоз мусора ( машины) | 62500 | ||||
вывоз мусора ( контейнеры) | 145200 | ||||
Уборка песка на дороге | 12000 | ||||
ремонт озерной дороги | 28000 | ||||
земельный налог | 56408 | ||||
уборка территории снт (Люба) | 134000 | ||||
благоустройство снт | 259317 | ||||
Пост охраны: | |||||
пункт охраны | 58000 | ||||
зп пост охраны | 90304 | ||||
туалет | 18730 | ||||
мебель для охраны | 11605 | ||||
уборка снега | 62000 | ||||
Ремонт дороги | 106856 | ||||
Разное: | |||||
хозтовары | 20426 | ||||
канцтовары | 16210 | ||||
Ремонт водопровода | 22500 | ||||
Оплата электроэнергии (правление, ) | 42302 | ||||
Обслуживание сайта | 7200 | ||||
Бензопила (ремонт, бензин) | 16500 | ||||
Почтовые расходы | 3648 | ||||
ИТОГО | 0 | 1562400 | 1447200 | 1314106 | -115200 |
Приложение 3 к ОТЧЕТУ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ на 01.05.2018 г. |
||||
Дороги | на 01.05.2017 | поступило | расход | на 01.05.2018 |
сдано | 1646000 | |||
долг 53 участка | -524000 | |||
ЖБИ | 481558 | |||
Виктория | 320070 | |||
Материалы | ||||
Работы | 1587620 | |||
Обязтельные платежи (нотариус, геодезия, лесничество.) |
280000 | |||
Итого | 1646000 | 801628 | 1867620 | -524000 |
Остаток | 56008 |
Приложение 5 к ОТЧЕТУ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ на 01.05.2018 г. |
|||
Должник | Подключение 10кВа | Подключение 3,5кВа | Взносы |
138 уч. | 14000 | ||
155-156 уч. | 23000 | ||
236 уч. | 23000 | ||
238 уч. | 13000 | ||
262 уч. | 23000 | ||
265 уч. | 23000 | ||
317 уч. | 23000 | ||
131 уч. | 3000 | ||
133 уч. | 3000 | ||
149 уч. | 3000 | ||
160 уч. | 3000 | ||
175 уч. | 3000 | ||
184 уч. | 3000 | ||
193 уч. | 3000 | ||
199 уч. | 3000 | ||
210 уч. | 3000 | ||
263 уч. | 3000 | ||
323 уч. | 3000 | ||
18-19 уч. | 115193 | ||
ИТОГО | 142000 | 33000 | 115193 |
ИТОГО | 290193 |